ZEBEX Z-6010 là thiết bị đầu đọc mã vạch laser
+ Chế độ hoạt động : Quét tự động với tốc độ cao.
+ Ứng dụng trong các cửa hàng sách, quần áo, mỹ phẩm
ZEBEX Z-6010 là thiết bị đầu đọc mã vạch laser chế độ hoạt động : Quet tự động với tốc độ cao. Ứng dụng trong các cửa hàng sách, quần áo, mỹ phẩm
| THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG | ||
| Công nghệ đọc mã vạch | 650 nm visible laser diode (VLD) | |
| Độ rộng của tia | 0 – 200 mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%) | |
| Mẫu | Máy quét mã vạch phát tia 5 hướng/ vùng | |
| Tốc độ đọc | 1,400 scan/ giây (đa tia); 74 scan/ giây (đơn tia) | |
| Số tia | 20 | |
| Độ rộng tối thiểu của MV | 5 mil @ PCS=90% | |
| Độ tương phản | 30% @ UPC/EAN 100% | |
| Đèn hiệu hoạt động | LED 2 màu (đỏ và lam) | |
| Âm bíp | Được lập trình sẵn và theo thời gian | |
| Kết nối vào máy tính | Keyboard wedge, RS-232, HID USB, wand emulation | |
|
||
| Kích cỡ | 110.9 × 65.8 × 70.0 mm (có chân đế); | |
| 122.2~253.0 × 120.3~163.3 × 74.0 mm | ||
| Trọng lượng | 200 g (đã bao gồm chân đế); | |
| Cáp kết nối | 2m | |
|
||
| Điện áp vào | 5 VDC ±10% | |
| Công suất | 1.0 watts | |
| Cường độ hoạt động | 200 mA typical | |
|
||
| Tiêu chuẩn an toàn | CDRH Class IIa; IEC 60825 Class 2 | |
| EMC | CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI | |
|
||
|
0°C – 40°C (32°F – 104°F) | |
| Nhiệt độ cất giữ | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) | |
| Độ ẩm | 5% – 95% RH (chưa tới nhiệt độ tạo sương) |
ZEBEX Z-6010 là thiết bị đầu đọc mã vạch laser chế độ hoạt động : Quet tự động với tốc độ cao. Ứng dụng trong các cửa hàng sách, quần áo, mỹ phẩm
| THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG | ||
| Công nghệ đọc mã vạch | 650 nm visible laser diode (VLD) | |
| Độ rộng của tia | 0 – 200 mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%) | |
| Mẫu | Máy quét mã vạch phát tia 5 hướng/ vùng | |
| Tốc độ đọc | 1,400 scan/ giây (đa tia); 74 scan/ giây (đơn tia) | |
| Số tia | 20 | |
| Độ rộng tối thiểu của MV | 5 mil @ PCS=90% | |
| Độ tương phản | 30% @ UPC/EAN 100% | |
| Đèn hiệu hoạt động | LED 2 màu (đỏ và lam) | |
| Âm bíp | Được lập trình sẵn và theo thời gian | |
| Kết nối vào máy tính | Keyboard wedge, RS-232, HID USB, wand emulation | |
|
||
| Kích cỡ | 110.9 × 65.8 × 70.0 mm (có chân đế); | |
| 122.2~253.0 × 120.3~163.3 × 74.0 mm | ||
| Trọng lượng | 200 g (đã bao gồm chân đế); | |
| Cáp kết nối | 2m | |
|
||
| Điện áp vào | 5 VDC ±10% | |
| Công suất | 1.0 watts | |
| Cường độ hoạt động | 200 mA typical | |
|
||
| Tiêu chuẩn an toàn | CDRH Class IIa; IEC 60825 Class 2 | |
| EMC | CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI | |
|
||
|
0°C – 40°C (32°F – 104°F) | |
| Nhiệt độ cất giữ | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) | |
| Độ ẩm | 5% – 95% RH (chưa tới nhiệt độ tạo sương) |



