True Flat 15 inch Tất cả trong một Máy POS
Chống lại hoặc P-cap
Thiết kế quạt ít hơn
Hỗ trợ hiển thị màn hình phụ
True Flat 15 inch Tất cả trong một Máy POS
Chống lại hoặc P-cap
Thiết kế quạt ít hơn
Hỗ trợ hiển thị màn hình phụ
Specifications
Model No. | M667TP | M667PP |
CPU Support | Intel Pineview D525 Duo Core, 1.8G, L2 1M FSB667/800MHz | |
Chipset | CPU integrated graphic + ICH8M | |
System Memory | 1 x DDR3 SO-DIMM socket up to 2GB | |
Graphic Memory | Intel GMA 3150 share system memory up to 256MB | |
LCD Panel | ||
LCD Size | 15" | |
Brightness | 250 cd/m² | |
Maximal Resolution | 1024 * 768 | |
Touch Screen Type | Resistive | Projective Capacitive |
Tilt Angle | 4~84 | |
Storage | ||
HDD | 1 * 2.5" slim SATA HDD | |
Rear I/O | ||
PCI-E socket | 1 | |
USB | 4 ports (V2.0) | |
Serial / COM | 4 * RJ-45 COM connectors | |
LAN (10/100/1000) | 1 x RJ 45 | |
DC Jack | 1 | |
VGA | 1 | |
Cash Drawer Port | 1 | |
Speaker | 1 x 2W speakers | |
Power | ||
Power Adaptor | 65W 19V / 3.4A | |
Environment | ||
Operation Temperature | 5 °C ~ 35 °C (41°F ~ 95 °F) | |
Storage Temperature | -20 °C ~ 55 °C (-4 °F ~ 131 °F) | |
Operation Humidity | 20% ~ 80% RH non condensing | |
Storagte Humidity | 20% ~ 85% RH non condensing | |
Physical Dimention | (W) 365.2 * (H) 220 * (D) 339 mm | |
Weight (Net) | 5.8kgs | |
Optional Item | ||
MSR | MSR (USB) | |
Mounting | VESA 75 * 75 mm | |
2nd Display | 7" /8.4" /10.4" 2nd display w/ touch | |
*Product specification to be changed without prior notice | ||
*Made In Taiwan |
Đặc tính:
15 "cảm ứng điện trở hoặc màn hình cảm ứng P-cap
Fan ít thiết kế
Được thiết kế với Intel Dual Core Pineview D525
Đúc nhôm Nhà ở và giá đỡ nhôm
Quản lý cáp thông minh
Chống tràn và chống bụi
Có sẵn gắn trên tường (VESA)
Hỗ trợ hiển thị lần 2