+ Z-2121 series, Tiên tiến sưu tập dữ liệu di động
+ Bước tiến lớn đã được thực hiện để tự hào một hiệu suất cao hơn, một khả năng mở rộng bộ nhớ, kết nối không dây BT, một vibrator, và có thể sạc lại qua cổng USB.
+ Đây là Z-2121 Series cho tất cả các dữ liệu của bạn thu thập nhu cầu.
+ Tích hợp với các chức năng tiên tiến
+ Người dùng chức năng và giao diện thân thiện
+ bộ nhớ flash đủ để lưu trữ dữ liệu
+ hoạt động một tay thuận tiện
+ Z-2121 series, Tiên tiến sưu tập dữ liệu di động
+ Bước tiến lớn đã được thực hiện để tự hào một hiệu suất cao hơn, một khả năng mở rộng bộ nhớ, kết nối không dây BT, một vibrator, và có thể sạc lại qua cổng USB.
+ Đây là Z-2121 Series cho tất cả các dữ liệu của bạn thu thập nhu cầu.
+ Tích hợp với các chức năng tiên tiến
+ Người dùng chức năng và giao diện thân thiện
+ bộ nhớ flash đủ để lưu trữ dữ liệu
+ hoạt động một tay thuận tiện
Hệ Thống | ||
CPU | 32-bit microprocessor | |
RAM | 2MB | |
Bộ nhớ serial Flash | 8MB | |
Hiện thị |
FSTN, 96 × 49 dots graphic LCD (6 × 16 characters), with back light |
|
Bàn phím | Tổng cộng có 26 phím cho cả số và kí tự | |
Đèn sáng | 2 màu( Green & red) | |
Âm bíp | Thời gian bip và âm bíp được lập trình sẵn | |
Giao thức | RS-232, USB | |
Kết Nối | ||
Wireless | BT Class 1 compliance, SPP profile (Z-2121BT) | |
Thông Số Điện Năng | ||
Bộ nguồn | 3.7V, 830 mAH, Li-Ion rechargeable battery | |
Pin dự phòng | 3.0V, 25 mAH, Lithium rechargeable battery | |
Thời gian của pin | 100 hours at 12 scans per minute | |
Thiết Bị Đầu Vào | ||
Loại động cơ | 1D laser engine | |
Công nghệ quét mã vạch | 650 nm visible laser diode (VLD) | |
Tốc độ quét | 100 scans/giây | |
Độ tương phản | 30% @ UPC/EAN 100% | |
Độ sâu tia | 20 – 500 mm | |
Thông Số Vật Lý | ||
Kích thước | 134.9 × 48.0 × 23.6 mm | |
Trọng Lượng | 125 g (battery included) | |
Thông Số Môi Trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C – 50°C (32°F – 122°F) | |
Nhiệt độ bảo quản | -10°C – 60°C (14°F – 140°F) | |
Độ ẩm làm việc | 10% – 70% RH (non-condensing) | |
Độ ẩm bảo quản | 5% – 70% RH (non-condensing) | |
Độ rơi cho phép | 1.2M | |
Cường độ ánh sáng |
Bitmap
|
|
Thông Số Hiệu Chỉnh | ||
EMC | CE & FCC Part 15B |